000 | 01030nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220912144646.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8184120486 (pbk) | ||
020 | _aSL01535666 | ||
024 | _a163252 | ||
037 | _b557, 03/12/2011, Dhanraj Book House | ||
037 | _cTextual | ||
040 |
_aCSL _beng _cCSL |
||
041 | _aeng | ||
082 | _aB28, P8;-2 TB | ||
100 | _aDas Kishore K; Bhattacharyajee Dibyajyoti | ||
245 | 0 |
_cDas Kishore K; Bhattacharyajee Dibyajyoti _a101 Graphical techniques |
|
260 |
_aNew Delhi _bAsian books Pvt, Ltd. _c2008 |
||
300 | _axviii; 244p. ` | ||
500 | _aReferences 239-242p.; Glossary 242-244p. | ||
650 | _a Age pyramids | ||
650 | _a Cartography | ||
650 | _a Graphical techniques | ||
650 | _aStatistics | ||
700 | _aDas Kishore K; Bhattacharyajee Dibyajyoti | ||
942 |
_hB28, P8;-2 TB _cTEXL _2CC |
||
999 |
_c14966 _d14966 |