| 000 | 01015nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220912145253.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9781584888932 (PBK) | ||
| 024 | _a82492 | ||
| 037 | _b1612, 11/12/2008, New India Book Agency | ||
| 037 | _cTextual | ||
| 040 |
_aCSL _beng _cCSL |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aBObX:8D, P8 | ||
| 100 | _aMurphy David | ||
| 245 | 0 |
_cby Murphy David _aUnderstanding risk:the theory and practice of financial risk management |
|
| 260 |
_aBoca Raton _bChampman & Hall _c2008 |
||
| 300 |
_axvii, 452p. _ccm. |
||
| 490 | _aChapman and Hall/CRC financial mathematics series | ||
| 500 | _aIndex 445-452p. | ||
| 650 | _a Financial risk management | ||
| 650 | _a Investment analysis | ||
| 650 | _a Portfolio management | ||
| 650 | _aOperational research | ||
| 942 |
_hBObX:8D, P8 _cTEXL _2CC |
||
| 999 |
_c27599 _d27599 |
||