| 000 | 00662nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220912150734.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _a39413 | ||
| 037 | _cTextual | ||
| 040 |
_aCSL _beng _cCSL |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aC5:3:(G), L6 | ||
| 100 | _aJones D W Ed. | ||
| 245 | 0 |
_cJones D W Ed. _aIntroduction to the spectroscopy of biological polymers |
|
| 260 |
_aLondon _bAcademic Press _c1976 |
||
| 300 |
_axii,328p. _ccm. |
||
| 650 | _a Physics | ||
| 650 | _aSpectroscopy | ||
| 942 |
_hC5:3:(G), L6 _cTEXL _2CC |
||
| 999 |
_c53771 _d53771 |
||