| 000 | 00643nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220912152225.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _a56863 | ||
| 037 | _cTextual | ||
| 040 |
_aCSL _beng _cCSL |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aK:6, 113G4 | ||
| 100 | _aKronacher C | ||
| 245 | 0 |
_cKronacher C _aGenetik und tierzuchtung |
|
| 260 | _c1934 | ||
| 300 |
_ap. _ccm. |
||
| 490 | _aHandbuch der vererbungswissenschaft; 3 | ||
| 650 | _a Animal genetics | ||
| 650 | _aZoology | ||
| 942 |
_hK:6, 113G4 _cTEXL _2CC |
||
| 999 |
_c82555 _d82555 |
||