| 000 | 00551nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220912152942.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _a28805 | ||
| 037 | _cTextual | ||
| 040 |
_aCSL _beng _cCSL |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aB38, L0 | ||
| 100 | _aRamis J P | ||
| 245 | 0 |
_cRamis J P _aSous ensmbles analyliques dune variede banacigue complex |
|
| 260 | _c1970 | ||
| 300 |
_ap. _ccm. |
||
| 942 |
_hB38, L0 _cTEXL _2CC |
||
| 999 |
_c94683 _d94683 |
||